人员类型:
保险责任 | 保险限额/每人 |
---|---|
意外伤亡和残疾赔偿 | 20万元 |
意外医疗费用 | 4.2万元 |
辅助器具费用 | 0.5万元 |
交通费用 | 0.1万元 |
护理费用 | 0.2 万元 |
精神损害赔偿责任 | 5万元 |
第三者责任险赔偿 | 5万元 |
急性病身故赔偿 | 12万元 |
急性病医疗费用 | 1万元 |
保费 | 20元/人/年 |
友情链接-全国体育运动学校联合会
Copyright© 2016 sport-safe.cc 浙B-20090178-1 杭州百泉汇科技有限公司提供技术支持在线咨询
关注我们