保险责任 | 保险限额/每人 | 每次事故免赔额 |
---|---|---|
意外身故和残疾 | 50万元 | 无 |
意外医疗费用 | 8万元 | 200元 |
救护车费用 | 0.1万 | 无 |
护理费用 | 0.2万元(80元/天) | 无 |
辅助器具 | 0.5万元 | 无 |
精神损害赔偿责任 | 8万元 | 无 |
第三者责任险赔偿 | 8万元 | 200元或损失的5%,高者为准 |
急性病身故 | 20万元 | 无 |
急性病医疗 | 2万元 | 200元 |
保险责任 | 保险限额/每人 | 每次事故免赔额 |
---|---|---|
意外身故和残疾 | 80万元 | 无 |
意外医疗费用 | 10万元 | 200元 |
救护车费用 | 0.1万 | 无 |
护理费用 | 0.2万元(80元/天) | 无 |
辅助器具 | 0.5万元 | 无 |
精神损害赔偿责任 | 10万元 | 无 |
第三者责任险赔偿 | 10万元 | 200元或损失的5%,高者为准 |
急性病身故 | 30万元 | 无 |
急性病医疗 | 3万元 | 200元 |
友情链接-全国体育运动学校联合会
保险产品由中国平安财产保险股份有限公司浙江、天津、河北分公司提供